Pedidos encerrados
Hoje
| # | Cliente | Total | Data | Ação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | R$ 14.72 | 11:30:35 18/04/2026 | Detalhes | |||
| 17 | R$ 15.00 | 10:49:51 18/04/2026 | Detalhes | |||
| 16 | R$ 10.00 | 10:45:58 18/04/2026 | Detalhes | |||
| 15 | R$ 38.00 | 10:49:42 18/04/2026 | Detalhes | |||
| 14 | R$ 20.00 | 10:49:31 18/04/2026 | Detalhes | |||
| 13 | R$ 18.00 | 10:30:40 18/04/2026 | Detalhes | |||
| 12 | R$ 0.00 | 10:50:04 18/04/2026 | Detalhes | |||
| 11 | R$ 22.00 | 10:02:33 18/04/2026 | Detalhes | |||
| 10 | R$ 20.00 | 09:52:43 18/04/2026 | Detalhes | |||
| 9 | R$ 40.22 | 10:05:46 18/04/2026 | Detalhes | |||
| 8 | R$ 51.00 | 10:06:45 18/04/2026 | Detalhes | |||
| 7 | R$ 19.00 | 09:41:27 18/04/2026 | Detalhes | |||
| 6 | R$ 46.11 | 09:39:49 18/04/2026 | Detalhes | |||
| 5 | R$ 43.00 | 09:15:41 18/04/2026 | Detalhes | |||
| 4 | R$ 37.00 | 08:54:15 18/04/2026 | Detalhes | |||
| 3 | R$ 32.00 | 08:52:35 18/04/2026 | Detalhes | |||
| 2 | R$ 28.00 | 08:52:41 18/04/2026 | Detalhes | |||
Ontem
| # | Cliente | Total | Data | Ação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | R$ 19.00 | 10:36:46 17/04/2026 | Detalhes | |||
| 15 | R$ 15.00 | 10:46:10 17/04/2026 | Detalhes | |||
| 14 | R$ 15.00 | 10:35:03 17/04/2026 | Detalhes | |||
| 13 | R$ 8.00 | 10:32:05 17/04/2026 | Detalhes | |||
| 12 | R$ 15.00 | 10:35:15 17/04/2026 | Detalhes | |||
| 11 | R$ 38.26 | 10:24:00 17/04/2026 | Detalhes | |||
| 10 | R$ 33.35 | 10:46:03 17/04/2026 | Detalhes | |||
| 9 | R$ 72.00 | 10:37:03 17/04/2026 | Detalhes | |||
| 8 | R$ 17.00 | 10:35:24 17/04/2026 | Detalhes | |||
| 7 | R$ 20.00 | 09:40:54 17/04/2026 | Detalhes | |||
| 6 | R$ 15.00 | 09:26:53 17/04/2026 | Detalhes | |||
| 5 | R$ 12.75 | 09:12:30 17/04/2026 | Detalhes | |||
| 4 | R$ 25.51 | 08:59:10 17/04/2026 | Detalhes | |||
| 3 | R$ 17.00 | 08:44:42 17/04/2026 | Detalhes | |||
| 2 | R$ 47.00 | 09:26:59 17/04/2026 | Detalhes | |||
| 1 | R$ 43.00 | 08:44:28 17/04/2026 | Detalhes | |||