Pedidos encerrados
Hoje
| # | Cliente | Total | Data | Ação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | R$ 28.00 | 16:44:42 26/10/2026 | Detalhes | |||
| 13 | R$ 57.00 | 11:15:44 26/10/2026 | Detalhes | |||
| 12 | R$ 53.46 | 11:05:51 26/10/2026 | Detalhes | |||
| 11 | R$ 32.50 | 10:57:33 26/10/2026 | Detalhes | |||
| 10 | R$ 74.56 | 11:06:17 26/10/2026 | Detalhes | |||
| 9 | R$ 12.00 | 09:56:57 26/10/2026 | Detalhes | |||
| 8 | R$ 52.50 | 09:56:53 26/10/2026 | Detalhes | |||
| 7 | R$ 68.50 | 09:57:07 26/10/2026 | Detalhes | |||
| 6 | R$ 48.00 | 09:11:46 26/10/2026 | Detalhes | |||
| 5 | R$ 27.00 | 08:23:50 26/10/2026 | Detalhes | |||
| 4 | Inácio | R$ 13.50 | 09:57:18 26/10/2026 | Detalhes | ||
| 3 | R$ 16.00 | 07:55:07 26/10/2026 | Detalhes | |||
| 13 | Junilson | R$ 32.00 | 09:57:23 26/10/2026 | Detalhes | ||
Ontem
| # | Cliente | Total | Data | Ação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | R$ 2.94 | 11:15:32 25/10/2026 | Detalhes | |||
| 11 | R$ 21.00 | 11:00:35 25/10/2026 | Detalhes | |||
| 10 | R$ 22.50 | 10:45:11 25/10/2026 | Detalhes | |||
| 9 | R$ 55.43 | 10:38:42 25/10/2026 | Detalhes | |||
| 8 | R$ 122.13 | 10:38:12 25/10/2026 | Detalhes | |||
| 7 | R$ 26.00 | 10:02:25 25/10/2026 | Detalhes | |||
| 6 | R$ 67.00 | 10:38:56 25/10/2026 | Detalhes | |||
| 5 | R$ 90.25 | 08:54:52 25/10/2026 | Detalhes | |||
| 21 | R$ 27.00 | 08:14:11 25/10/2026 | Detalhes | |||
| 18 | R$ 36.30 | 08:14:17 25/10/2026 | Detalhes | |||